Garanti Şartları: Satın aldığınız bu ürün üretim hatalarına karşı "1 Yıl" Emerald Takı güvencesi altındadır. Ürününüz 925 ayar gümüş madendir. Kullanıcı hataları garanti kapsamına girmez.
İade Şartları: 14 gün içerisinde değişim ve iade yapabilirsiniz. Kişiye özel ürünlerde değişim veya iade yapılamaz. Kargo ücreti tüketiciye aittir. Ürünü tarafımıza kargolamak için "Garanti Şartları" kitapçığını okuyunuz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.350,00 TL | 7.350,00 TL |
| 2 | 3.709,91 TL | 7.419,83 TL |
| 3 | 2.499,25 TL | 7.497,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.350,00 TL | 7.350,00 TL |
| 2 | 3.709,91 TL | 7.419,83 TL |
| 3 | 2.499,25 TL | 7.497,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.350,00 TL | 7.350,00 TL |
| 2 | 3.709,91 TL | 7.419,83 TL |
| 3 | 2.499,25 TL | 7.497,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.350,00 TL | 7.350,00 TL |
| 2 | 3.709,91 TL | 7.419,83 TL |
| 3 | 2.499,25 TL | 7.497,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.350,00 TL | 7.350,00 TL |
| 2 | 3.709,91 TL | 7.419,83 TL |
| 3 | 2.499,25 TL | 7.497,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.350,00 TL | 7.350,00 TL |
| 2 | 3.709,91 TL | 7.419,83 TL |
| 3 | 2.499,25 TL | 7.497,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.350,00 TL | 7.350,00 TL |
| 2 | 3.709,91 TL | 7.419,83 TL |
| 3 | 2.499,25 TL | 7.497,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.350,00 TL | 7.350,00 TL |
| 2 | 3.709,91 TL | 7.419,83 TL |
| 3 | 2.499,25 TL | 7.497,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.350,00 TL | 7.350,00 TL |
| 2 | 3.709,91 TL | 7.419,83 TL |
| 3 | 2.499,25 TL | 7.497,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
Gümüş Çiçek Desenli Ahşap Tesbih Kutusu
Gümüş çiçek işlemeli ahşap tesbih kutusu özel günlerde sevdiklerine yaratıcı bir hediye vermek isteyenler için ideal bir seçenektir. Babanıza, eşinize, sevgilinize ya da arkadaşınıza; babalar günü, sevgililer günü ve doğum günü gibi özel günlerde hediye edebilir sevdiklerinizi sevindirebilirsiniz. Ürünlerimizin tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %5 sapma olabilmektedir. Profesyonel gümüş ustaları tarafından %100 el işçiliği ile üretilen çiçek desenli gümüş tesbih kutusu göz alıcı görüntüsüyle değerli müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur.
Uzunluk: 22.00 cm.
Genişlik: 6.00 cm.
Derinlik: 3.50 cm.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.350,00 TL | 7.350,00 TL |
| 2 | 3.709,91 TL | 7.419,83 TL |
| 3 | 2.499,25 TL | 7.497,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.350,00 TL | 7.350,00 TL |
| 2 | 3.709,91 TL | 7.419,83 TL |
| 3 | 2.499,25 TL | 7.497,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.350,00 TL | 7.350,00 TL |
| 2 | 3.709,91 TL | 7.419,83 TL |
| 3 | 2.499,25 TL | 7.497,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.350,00 TL | 7.350,00 TL |
| 2 | 3.709,91 TL | 7.419,83 TL |
| 3 | 2.499,25 TL | 7.497,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.350,00 TL | 7.350,00 TL |
| 2 | 3.709,91 TL | 7.419,83 TL |
| 3 | 2.499,25 TL | 7.497,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.350,00 TL | 7.350,00 TL |
| 2 | 3.709,91 TL | 7.419,83 TL |
| 3 | 2.499,25 TL | 7.497,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.350,00 TL | 7.350,00 TL |
| 2 | 3.709,91 TL | 7.419,83 TL |
| 3 | 2.499,25 TL | 7.497,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.350,00 TL | 7.350,00 TL |
| 2 | 3.709,91 TL | 7.419,83 TL |
| 3 | 2.499,25 TL | 7.497,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.350,00 TL | 7.350,00 TL |
| 2 | 3.709,91 TL | 7.419,83 TL |
| 3 | 2.499,25 TL | 7.497,74 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
























