Garanti Şartları: Satın aldığınız bu ürün üretim hatalarına karşı "1 Yıl" Emerald Takı güvencesi altındadır. Ürününüz 925 ayar gümüş madendir. Kullanıcı hataları garanti kapsamına girmez.
İade Şartları: 14 gün içerisinde değişim ve iade yapabilirsiniz. Kişiye özel ürünlerde değişim veya iade yapılamaz. Kargo ücreti tüketiciye aittir. Ürünü tarafımıza kargolamak için "Garanti Şartları" kitapçığını okuyunuz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,00 TL | 1.646,00 TL |
| 2 | 830,82 TL | 1.661,64 TL |
| 3 | 559,69 TL | 1.679,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,00 TL | 1.646,00 TL |
| 2 | 830,82 TL | 1.661,64 TL |
| 3 | 559,69 TL | 1.679,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,00 TL | 1.646,00 TL |
| 2 | 830,82 TL | 1.661,64 TL |
| 3 | 559,69 TL | 1.679,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,00 TL | 1.646,00 TL |
| 2 | 830,82 TL | 1.661,64 TL |
| 3 | 559,69 TL | 1.679,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,00 TL | 1.646,00 TL |
| 2 | 830,82 TL | 1.661,64 TL |
| 3 | 559,69 TL | 1.679,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,00 TL | 1.646,00 TL |
| 2 | 830,82 TL | 1.661,64 TL |
| 3 | 559,69 TL | 1.679,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,00 TL | 1.646,00 TL |
| 2 | 830,82 TL | 1.661,64 TL |
| 3 | 559,69 TL | 1.679,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,00 TL | 1.646,00 TL |
| 2 | 830,82 TL | 1.661,64 TL |
| 3 | 559,69 TL | 1.679,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,00 TL | 1.646,00 TL |
| 2 | 830,82 TL | 1.661,64 TL |
| 3 | 559,69 TL | 1.679,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
Gümüş Düğüm Kazaz Bileklik
Sevgi ve bağlılığı en doğal biçimde gösteren bu şık bileklik sonsuza kadar düğümlenmiş aşkı simgelemektedir. Saf sevgiden yola çıkılarak tasarlanan bu şık düğüm bileklik; doğum günü hediyesi, sevgililer günü veya özel günlerde tercih edilebilecek mükemmel bir seçenektir. Bileklik 925 ayar gümüşten üretilmiştir. Gümüş bilekliğin uzunluğu 19 cm’dir. Tüm gümüş bileklikler de olduğu gibi gümüş düğüm kazaz bayan bileklik de el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 1.30 cm
Bileklik Uzunluk: 19.00 cm
Ort. Ağırlık : 5.50 gr.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,00 TL | 1.646,00 TL |
| 2 | 830,82 TL | 1.661,64 TL |
| 3 | 559,69 TL | 1.679,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,00 TL | 1.646,00 TL |
| 2 | 830,82 TL | 1.661,64 TL |
| 3 | 559,69 TL | 1.679,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,00 TL | 1.646,00 TL |
| 2 | 830,82 TL | 1.661,64 TL |
| 3 | 559,69 TL | 1.679,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,00 TL | 1.646,00 TL |
| 2 | 830,82 TL | 1.661,64 TL |
| 3 | 559,69 TL | 1.679,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,00 TL | 1.646,00 TL |
| 2 | 830,82 TL | 1.661,64 TL |
| 3 | 559,69 TL | 1.679,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,00 TL | 1.646,00 TL |
| 2 | 830,82 TL | 1.661,64 TL |
| 3 | 559,69 TL | 1.679,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,00 TL | 1.646,00 TL |
| 2 | 830,82 TL | 1.661,64 TL |
| 3 | 559,69 TL | 1.679,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,00 TL | 1.646,00 TL |
| 2 | 830,82 TL | 1.661,64 TL |
| 3 | 559,69 TL | 1.679,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.646,00 TL | 1.646,00 TL |
| 2 | 830,82 TL | 1.661,64 TL |
| 3 | 559,69 TL | 1.679,08 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
























