Garanti Şartları: Satın aldığınız bu ürün üretim hatalarına karşı "1 Yıl" Emerald Takı güvencesi altındadır. Ürününüz 925 ayar gümüş madendir. Kullanıcı hataları garanti kapsamına girmez.
İade Şartları: 14 gün içerisinde değişim ve iade yapabilirsiniz. Kişiye özel ürünlerde değişim veya iade yapılamaz. Kargo ücreti tüketiciye aittir. Ürünü tarafımıza kargolamak için "Garanti Şartları" kitapçığını okuyunuz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 TL | 3.749,00 TL |
| 2 | 1.892,31 TL | 3.784,62 TL |
| 3 | 1.274,78 TL | 3.824,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 TL | 3.749,00 TL |
| 2 | 1.892,31 TL | 3.784,62 TL |
| 3 | 1.274,78 TL | 3.824,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 TL | 3.749,00 TL |
| 2 | 1.892,31 TL | 3.784,62 TL |
| 3 | 1.274,78 TL | 3.824,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 TL | 3.749,00 TL |
| 2 | 1.892,31 TL | 3.784,62 TL |
| 3 | 1.274,78 TL | 3.824,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 TL | 3.749,00 TL |
| 2 | 1.892,31 TL | 3.784,62 TL |
| 3 | 1.274,78 TL | 3.824,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 TL | 3.749,00 TL |
| 2 | 1.892,31 TL | 3.784,62 TL |
| 3 | 1.274,78 TL | 3.824,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 TL | 3.749,00 TL |
| 2 | 1.892,31 TL | 3.784,62 TL |
| 3 | 1.274,78 TL | 3.824,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 TL | 3.749,00 TL |
| 2 | 1.892,31 TL | 3.784,62 TL |
| 3 | 1.274,78 TL | 3.824,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 TL | 3.749,00 TL |
| 2 | 1.892,31 TL | 3.784,62 TL |
| 3 | 1.274,78 TL | 3.824,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
Gümüş Kapsül Kesim Çizgili Erkek Tesbih
Zarifliği ve sadeliği bir araya getiren Gümüş Kapsül Kesim Çizgili Erkek Tesbih,modern ve klasik tarzı bir arada sunar.Bu şık tesbih,gümüşün asaleti ve çizgili kapsül kesimin modern duruşuyla birleşerek erkek stiline zarif bir dokunuş katıyor.Aynı zamanda sevdiklerinize özel günlerde hediye etmek için de anlamlı ve değerli bir tercihtir.Gümüş tesbihi severek kullanabilir;doğum günü,sevgililer günü veya babalar gününde ya da özel günlerde hediye olarak tercih edebilirsiniz. Ürünlerimizin tamamı el emeği ile üretilmiştir.Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
En : 0.50 cm
Boy : 0.50 cm
Tesbih Uzunluğu : 26.00 cm
Ort. Ağırlık : 17.00 Gr
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 TL | 3.749,00 TL |
| 2 | 1.892,31 TL | 3.784,62 TL |
| 3 | 1.274,78 TL | 3.824,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 TL | 3.749,00 TL |
| 2 | 1.892,31 TL | 3.784,62 TL |
| 3 | 1.274,78 TL | 3.824,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 TL | 3.749,00 TL |
| 2 | 1.892,31 TL | 3.784,62 TL |
| 3 | 1.274,78 TL | 3.824,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 TL | 3.749,00 TL |
| 2 | 1.892,31 TL | 3.784,62 TL |
| 3 | 1.274,78 TL | 3.824,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 TL | 3.749,00 TL |
| 2 | 1.892,31 TL | 3.784,62 TL |
| 3 | 1.274,78 TL | 3.824,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 TL | 3.749,00 TL |
| 2 | 1.892,31 TL | 3.784,62 TL |
| 3 | 1.274,78 TL | 3.824,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 TL | 3.749,00 TL |
| 2 | 1.892,31 TL | 3.784,62 TL |
| 3 | 1.274,78 TL | 3.824,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 TL | 3.749,00 TL |
| 2 | 1.892,31 TL | 3.784,62 TL |
| 3 | 1.274,78 TL | 3.824,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.749,00 TL | 3.749,00 TL |
| 2 | 1.892,31 TL | 3.784,62 TL |
| 3 | 1.274,78 TL | 3.824,35 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
























