Garanti Şartları: Satın aldığınız bu ürün üretim hatalarına karşı "1 Yıl" Emerald Takı güvencesi altındadır. Ürününüz 925 ayar gümüş madendir. Kullanıcı hataları garanti kapsamına girmez.
İade Şartları: 14 gün içerisinde değişim ve iade yapabilirsiniz. Kişiye özel ürünlerde değişim veya iade yapılamaz. Kargo ücreti tüketiciye aittir. Ürünü tarafımıza kargolamak için "Garanti Şartları" kitapçığını okuyunuz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.514,00 TL | 2.514,00 TL |
| 2 | 1.268,94 TL | 2.537,88 TL |
| 3 | 854,84 TL | 2.564,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.514,00 TL | 2.514,00 TL |
| 2 | 1.268,94 TL | 2.537,88 TL |
| 3 | 854,84 TL | 2.564,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.514,00 TL | 2.514,00 TL |
| 2 | 1.268,94 TL | 2.537,88 TL |
| 3 | 854,84 TL | 2.564,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.514,00 TL | 2.514,00 TL |
| 2 | 1.268,94 TL | 2.537,88 TL |
| 3 | 854,84 TL | 2.564,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.514,00 TL | 2.514,00 TL |
| 2 | 1.268,94 TL | 2.537,88 TL |
| 3 | 854,84 TL | 2.564,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.514,00 TL | 2.514,00 TL |
| 2 | 1.268,94 TL | 2.537,88 TL |
| 3 | 854,84 TL | 2.564,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.514,00 TL | 2.514,00 TL |
| 2 | 1.268,94 TL | 2.537,88 TL |
| 3 | 854,84 TL | 2.564,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.514,00 TL | 2.514,00 TL |
| 2 | 1.268,94 TL | 2.537,88 TL |
| 3 | 854,84 TL | 2.564,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.514,00 TL | 2.514,00 TL |
| 2 | 1.268,94 TL | 2.537,88 TL |
| 3 | 854,84 TL | 2.564,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
Gümüş Uçan Kartal Erkek Kolye
Gücün,özgürlüğün ve yüksek ideallerin sembolü olan kartal figürüyle tasarlanmış bu şık kolye,cesur ve özgün stilinizi tamamlayacak.Kartalın keskin bakışı ve güçlü kanat detaylarıyla işlenen bu özel tasarım,doğadan ilham alan stil sahibi erkekler için mükemmel bir tercihtir.Günlük kullanıma uygun olduğu gibi özel günlerde de fark yaratmak isteyenler için ideal bir aksesuardır.Gümüş üzerine oksit kaplama yapılmıştır.Oksit kaplama yapılan gümüş kolyeler parlaklığını uzun süre muhafaza eder,oksitlenmesi gecikir.Ürünlerimizin tamamı el emeği ile üretilmiştir. Gümüş ve değerli taşlar nedeniyle belirtilen ortalama ürün ağırlığında ± %10 sapma olabilmektedir.
Ürün En: 3.50 cm
Ürün Boy: 2.30 cm.
Zincir Uzunluk: 55.00 cm.
Ort. Ağırlık: 11.40 gr.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.514,00 TL | 2.514,00 TL |
| 2 | 1.268,94 TL | 2.537,88 TL |
| 3 | 854,84 TL | 2.564,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.514,00 TL | 2.514,00 TL |
| 2 | 1.268,94 TL | 2.537,88 TL |
| 3 | 854,84 TL | 2.564,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.514,00 TL | 2.514,00 TL |
| 2 | 1.268,94 TL | 2.537,88 TL |
| 3 | 854,84 TL | 2.564,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.514,00 TL | 2.514,00 TL |
| 2 | 1.268,94 TL | 2.537,88 TL |
| 3 | 854,84 TL | 2.564,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.514,00 TL | 2.514,00 TL |
| 2 | 1.268,94 TL | 2.537,88 TL |
| 3 | 854,84 TL | 2.564,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.514,00 TL | 2.514,00 TL |
| 2 | 1.268,94 TL | 2.537,88 TL |
| 3 | 854,84 TL | 2.564,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.514,00 TL | 2.514,00 TL |
| 2 | 1.268,94 TL | 2.537,88 TL |
| 3 | 854,84 TL | 2.564,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.514,00 TL | 2.514,00 TL |
| 2 | 1.268,94 TL | 2.537,88 TL |
| 3 | 854,84 TL | 2.564,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.514,00 TL | 2.514,00 TL |
| 2 | 1.268,94 TL | 2.537,88 TL |
| 3 | 854,84 TL | 2.564,53 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
























