Garanti Şartları: Satın aldığınız bu ürün üretim hatalarına karşı "1 Yıl" Emerald Takı güvencesi altındadır. Ürününüz 925 ayar gümüş madendir. Kullanıcı hataları garanti kapsamına girmez.
İade Şartları: 14 gün içerisinde değişim ve iade yapabilirsiniz. Kişiye özel ürünlerde değişim veya iade yapılamaz. Kargo ücreti tüketiciye aittir. Ürünü tarafımıza kargolamak için "Garanti Şartları" kitapçığını okuyunuz.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 TL | 875,00 TL |
| 2 | 441,66 TL | 883,31 TL |
| 3 | 297,53 TL | 892,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 TL | 875,00 TL |
| 2 | 441,66 TL | 883,31 TL |
| 3 | 297,53 TL | 892,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 TL | 875,00 TL |
| 2 | 441,66 TL | 883,31 TL |
| 3 | 297,53 TL | 892,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 TL | 875,00 TL |
| 2 | 441,66 TL | 883,31 TL |
| 3 | 297,53 TL | 892,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 TL | 875,00 TL |
| 2 | 441,66 TL | 883,31 TL |
| 3 | 297,53 TL | 892,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 TL | 875,00 TL |
| 2 | 441,66 TL | 883,31 TL |
| 3 | 297,53 TL | 892,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 TL | 875,00 TL |
| 2 | 441,66 TL | 883,31 TL |
| 3 | 297,53 TL | 892,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 TL | 875,00 TL |
| 2 | 441,66 TL | 883,31 TL |
| 3 | 297,53 TL | 892,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 TL | 875,00 TL |
| 2 | 441,66 TL | 883,31 TL |
| 3 | 297,53 TL | 892,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| ÜRETİLDİĞİ MADEN | : | 925 Ayar Gümüş |
| KAPLAMASI | : | Sarı altın Kaplama (Gold) |
| KULLANILAN İŞÇİLİK | : | 100 Mikron astar |
| TAŞ | : | Yok |
| YÜZÜK ÖLÇÜSÜ | : | Standart |
| PAKETLENME ŞEKLİ | : | Özel kutu - Çantası ve Garanti belgesi |
| ÜRÜN KATEGORİSİ | : | Yüzük |
| ÖDEME YÖNTEMİ | : | Havale veya EFT, Kredi Kartına Tek Çekim veya Taksit İmkanı |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 TL | 875,00 TL |
| 2 | 441,66 TL | 883,31 TL |
| 3 | 297,53 TL | 892,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 TL | 875,00 TL |
| 2 | 441,66 TL | 883,31 TL |
| 3 | 297,53 TL | 892,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 TL | 875,00 TL |
| 2 | 441,66 TL | 883,31 TL |
| 3 | 297,53 TL | 892,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 TL | 875,00 TL |
| 2 | 441,66 TL | 883,31 TL |
| 3 | 297,53 TL | 892,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 TL | 875,00 TL |
| 2 | 441,66 TL | 883,31 TL |
| 3 | 297,53 TL | 892,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 TL | 875,00 TL |
| 2 | 441,66 TL | 883,31 TL |
| 3 | 297,53 TL | 892,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 TL | 875,00 TL |
| 2 | 441,66 TL | 883,31 TL |
| 3 | 297,53 TL | 892,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 TL | 875,00 TL |
| 2 | 441,66 TL | 883,31 TL |
| 3 | 297,53 TL | 892,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 875,00 TL | 875,00 TL |
| 2 | 441,66 TL | 883,31 TL |
| 3 | 297,53 TL | 892,59 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |














